|
Kegelschießen 2003 |
Auch dieses Jahr fand wieder unser mittlerweile schon traditionelles Kegelschießen statt. Heuer konnten wir den Sieg mit 2263 Gesamtpunkten für uns entscheiden! Auf dem zweiten Platz schafften es mit 2249 Gesamtpunkten die Ingolt-Schützen aus Ingelsberg, vor Edelweiß Zorneding mit 1925 Gesamtpunkten. |

| Gesamtendergebnisse: | ||||
|
Platz |
Name | Ergebnis/Holz | ||
| 1 | Edelweiß Kirchseeon | 2263 | ||
| 2 | Ingolt- Schützen Ingelsberg | 2249 | ||
| 3 | Edelweiß Zorneding | 1925 | ||
| Einzelergebnisse Kegeln/ Edelweiß Kirchseeon: | ||||
|
Platz |
Name | Ergebnis/Holz | ||
| 1 | Schießl Fritz | 85 | ||
| 2 | Straub Alfred | 74 | ||
| 3 | Hoffart Peter | 74 | ||
| 4 | Anderle Albert | 71 | ||
| 5 | Anderle Inge | 63 | ||
| 6 | Hoffart Christa | 63 | ||
| 7 | Winter Hermann | 61 | ||
| 8 | Görner Marie Anne | 56 | ||
| 9 | Reis Roman | 48 | ||
| 10 | Frey Peter | 47 | ||
| 12 | Görner Gerold | 35 | ||
| 13 | Leuverink Julian | 33 | ||
| 14 | Straub Isabella | 25 | ||
| 15 | Spitzenberger Stefanie | 23 | ||
| Ergebnisse Schießen/ Edelweiß Kirchseeon: | ||||
|
Platz |
Name | Ergebnis/Ringe | ||
| 1 | Straub Isabella | 188 | ||
| 2 | Straub Alfred | 179 | ||
| 3 | Frey Peter | 175 | ||
| 4 | Spitzenberger Reinhard | 174 | ||
| 5 | Anderle Inge | 170 | ||
| 6 | Reis Roman | 169 | ||
| 7 | Hoffart Christa | 165 | ||
| 8 | Anderle Albert | 160 | ||
| 9 | Schießl Fritz | 159 | ||
| 10 | Spitzenberger Stefanie | 147 | ||
| 11 | Winter Hermann | 144 | ||
| 12 | Görner Marie Anne | 129 | ||
| 13 | Leuverink Julian | 126 | ||
| 14 | Hoffart Peter | 113 | ||
| 15 | Görner Gerold | 90 | ||
| Punktewertung/ Edelweiß Kirchseeon: | ||||
|
Platz |
Name | Ergebnis/Punkte | ||
| 1 | Straub Alfred | 253 | ||
| 2 | Schießl Fritz | 244 | ||
| 3 | Anderle Inge | 233 | ||
| 4 | Anderle Albert | 230 | ||
| 5 | Hoffart Christa | 228 | ||
| 6 | Frey Peter | 222 | ||
| 7 | Spitzenberger Reinhard | 218 | ||
| 8 | Reis Roman | 217 | ||
| 9 | Straub Isabella | 213 | ||
| 10 | Winter Hermann | 205 | ||
| 11 | Hoffart Peter | 187 | ||
| 12 | Görner Marie Anne | 185 | ||
| 13 | Spitzenberger Stefanie | 170 | ||
| 14 | Leuverink Julian | 159 | ||
| 15 | Görner Gerold | 125 | ||
| Gesamtwertung der besten 15 Teilnehmer: | |||||
|
Platz |
Name | Verein | Ergebnis/Punkte | ||
| 1 | Glaser Christian | Ingelsberg | 254 | ||
| 2 | Straub Alfred | Kirchseeon | 253 | ||
| 3 | Glaser Alex | Ingelsberg | 246 | ||
| 4 | Schießl Fritz | Kirchseeon | 244 | ||
| 5 | Hoffmann Wolfgang | Zorneding | 241 | ||
| 6 | Zeilinger Dieter | Ingelsberg | 237 | ||
| 7 | Röck Udo | Ingelsberg | 235 | ||
| 8 | Glaser Wolfgang | Ingelsberg | 235 | ||
| 9 | Anderle Inge | Kirchseeon | 233 | ||
| 10 | Anderle Albert | Kirchseeon | 230 | ||
| 11 | Gründl Emmy | Zorneding | 228 | ||
| 12 | Hoffart Christa | Kirchseeon | 228 | ||
| 13 | Germeier Leonhard | Ingelsberg | 223 | ||
| 14 | Frey Peter | Kirchseeon | 222 | ||
| 15 | Spitzenberger Reinhard | Kirchseeon | 218 | ||
Alle Ergebnisse ohne Gewähr!
|
A K T U E L L E S |
nach oben |
|
|
|
|
|