Sport
An unseren 15 elektronischen Schießständen kann Luftgewehr und Luftpistole geschossen werden.
An zwei der Stände kann mit RedDot Lichtgewehr bzw. Lichtpistole trainiert werden.
Für Schützen, die keine eigene Waffe besitzen besteht natürlich die Möglichkeit unsere Vereinswaffen (Luftpistolen und Luftgewehre) zu nutzen.
Hier findet ihr die Rundenwettkampfergebnisse
Vereinsinterne Blasrohr Meisterschaft 2025
Die besten sieben Ergebnisse vom Blasrohrschiessen.Geschossen wird mit 30 Pfeilen auf eine Entfernung von 7 Metern.
| Schütze | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 | Ergebnis 3 | Ergebnis 4 | Ergebnis 5 | Ergebnis 6 | Ergebnis 7 | Gesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolff Sven | 277 | 275 | 274 | 276 | 273 | 274 | 274 | 1923 | 274,71 |
| Wacker Christoph | 275 | 273 | 272 | 271 | 269 | 268 | 274 | 1902 | 271,71 |
| Brenauer Fränzi | 275 | 275 | 267 | 266 | 265 | 265 | 274 | 1887 | 269,57 |
| Buchmayer Rudi | 261 | 257 | 249 | 243 | 241 | 257 | 244 | 1752 | 250,29 |
| Reithmeier Roland | 257 | 255 | 241 | 224 | 259 | 253 | 1489 | 248,17 | |
| Feicht Herbert | 255 | 252 | 249 | 249 | 245 | 240 | 246 | 1736 | 248,00 |
| Winter Michael | 245 | 249 | 494 | 247,00 | |||||
| Feiner Max | 245 | 222 | 256 | 723 | 241,00 | ||||
| Reithmeier Anna | 230 | 215 | 230 | 232 | 240 | 241 | 1388 | 231,33 | |
| Wacker Leander | 235 | 214 | 232 | 212 | 234 | 229 | 243 | 1599 | 228,43 |
| Anderle Albert | 201 | 197 | 186 | 164 | 748 | 187,00 | |||
| Brenauer Nicole | 187 | 187 | 187,00 | ||||||
| Buchmayer Iris | 199 | 167 | 169 | 183 | 718 | 179,50 | |||
| Noemi Wacker | 144 | 144 | 144,00 | ||||||
| Godow Sylvia | 111 | 144 | 255 | 127,50 | |||||
